TL2-25
產品特性
使用流量(L/min) | 最大解熱能力(Kcal/hr) | 使用壓力(kg/cm2) | 使用電壓(V, ±10%) | 使用頻率 (Hz) | 使用電流 (A) | 使用功率(Watt) | 風扇轉速 (RPM) | 空氣量(m3/hr) | 防護等級(IP) | 噪音值(dB(A)) | 風扇認證 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2700 | 15 | DC12 | — | 1.92 | 46 | 3000 | 768.4 | 54 | 51 | CE | 6.0 |
DC24 | — | 0.96 | 46 | 3000 | 768.4 | 51 | ||||||
110 | 50 / 60 | 0.96 / 1.10 | 90 / 104 | 2800 / 3100 | 646 / 748 | 53 / 59 | ||||||
220 | 50 / 60 | 0.56 / 0.70 | 88 / 102 | 2800 / 3100 | 646 / 748 | 53 / 59 | ||||||
380 | 50 / 60 | 0.24 / 0.30 | 70 / 82 | 2800 / 3100 | 646 / 748 | 53 / 59 |
產品規格