TL2-26
產品特性
使用流量(L/min) | 最大解熱能力(Kcal/hr) | 使用壓力(kg/cm2) | 使用電壓(V, ±10%) | 使用頻率 (Hz) | 使用電流 (A) | 使用功率(Watt) | 風扇轉速 (RPM) | 空氣量(m3/hr) | 防護等級(IP) | 噪音值(dB(A)) | 風扇認證 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6000 | 15 | DC12 | — | 7.9 | 94.8 | 2325 | 2160 | 54 | 74.5 | CE | 7.5 |
DC24 | — | 4.1 | 49.2 | 2313 | 2642 | 74.5 | ||||||
110 | 50 / 60 | 0.56 / 0.55 | 62 / 61 | 1400 / 1600 | 1460 / 1600 | 55 / 57 | 9.1 | |||||
220 | 50 / 60 | 0.30 / 0.25 | 62 / 61 | 1400 / 1600 | 1460 / 1600 | 55 / 57 | 9.1 | |||||
380 | 50 / 60 | 0.18 / 0.14 | 63 / 61 | 1400 / 1600 | 1460 / 1600 | 55 / 57 |
產品規格