TL2-40-D
產品特性
使用流量(L/min) | 最大解熱能力(Kcal/hr) | 使用壓力(kg/cm2) | 使用電壓(V, ±10%) | 使用頻率 (Hz) | 使用電流 (A) | 使用功率(Watt) | 風扇轉速 (RPM) | 空氣量(m3/hr) | 防護等級(IP) | 噪音值(dB(A)) | 風扇認證 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12000 | 15 | DC12 | — | 4.5 | 54 | 2495 | 1360 | 54 | 70.6 | CE | 12.5 |
DC24 | — | 4.2 | 30 | 2272 | 1097 | 74.3 | ||||||
110 | 50 / 60 | 1.63 / 1.63 | 150 / 180 | 1380 / 1550 | 3170 / 3420 | 62 / 65 | 15.3 | |||||
220 | 50 / 60 | 0.80 / 0.70 | 150 / 180 | 1380 / 1550 | 3170 / 3420 | 62 / 65 | ||||||
380 | 50 / 60 | 0.40 / 0.47 | 150 / 180 | 1380 / 1550 | 3170 / 3420 | 62 / 65 |
產品規格