TL1-12
產品特性
使用流量(L/min) | 最大解熱能力(Kcal/hr) | 使用壓力(kg/cm2) | 使用電壓(V, ±10%) | 使用頻率 (Hz) | 使用電流 (A) | 使用功率(Watt) | 風扇轉速 (RPM) | 空氣量(m3/hr) | 防護等級(IP) | 噪音值(dB(A)) | 風扇認證 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | — (without fan) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 |
500 (4" fan) | DC12 | — | 0.6 | 7.2 | 2600 | 187 | 54 | 40 | CE | 1.5 | ||
DC24 | — | 0.3 | 7.2 | 2600 | 187 | 40 | ||||||
110 | 50/60 | 0.24 / 0.27 | 19/23 | 2700 / 3100 | 124.8 / 178.5 | 45 / 51 | ||||||
220 | 50/60 | 0.12 / 0.14 | 20/24 | 2700 / 3100 | 124.8 / 178.5 | 45 / 51 |
產品規格