TL2-15
Tính năng sản phẩm
Lưu lượng (L / min) | Công suất lạnh (Kcal / hr) | Max. Áp suất (kg / cm2) | Điện áp (V, ± 10%) | Tần số (Hz) | Điện hiện tại (A) | Power (Watt) | Rotation Rate (RPM) | Công suất không khí (m3 / h) | Bảo vệ (IP) | Tiếng ồn (dB (A)) | Approal | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1500 | 15 | DC12 | - | 0.96 | 11.5 | 3000 | 384,2 | 54 | 51 | CE | 4.0 |
DC24 | - | 0.48 | 11.5 | 3000 | 384,2 | 51 | ||||||
110 | 50/60 | 0,48 / 0,55 | 45/52 | 2800/3100 | 323/374 | 53/59 | ||||||
220 | 50/60 | 0,28 / 0,35 | 44/51 | 2800/3100 | 323/374 | 53/59 | ||||||
380 | 50/60 | 0.12 / 0.15 | 46/57 | 2800/3100 | 323/374 | 53/59 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm