TL2-26
Tính năng sản phẩm
Lưu lượng (L / min) | Công suất lạnh (Kcal / hr) | Max. Áp suất (kg / cm2) | Điện áp (V, ± 10%) | Tần số (Hz) | Điện hiện tại (A) | Power (Watt) | Rotation Rate (RPM) | Công suất không khí (m3 / h) | Bảo vệ (IP) | Tiếng ồn (dB (A)) | Approal | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6000 | 15 | DC12 | - | 7.9 | 94.8 | 2325 | 2160 | 54 | 74.5 | CE | 7.5 |
DC24 | - | 4.1 | 49.2 | 2313 | 2642 | 74.5 | ||||||
110 | 50/60 | 0.56 / 0.55 | 62/61 | 1400/1600 | 1460/1600 | 55/57 | 9.1 | |||||
220 | 50/60 | 0.30 / 0.25 | 62/61 | 1400/1600 | 1460/1600 | 55/57 | 9.1 | |||||
380 | 50/60 | 0.18 / 0.14 | 63/61 | 1400/1600 | 1460/1600 | 55/57 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm